De Lovel F-20 is het resultaat van jarenlang nadenken over puur autorijden. Temidden van ASC, Cruise control, airco en andere verwennerijen is de F-20 een verademing voor de ware liefhebber. Deze tweezitter laat alle bekende sportwagens achter zich. Dat is overigens ook niet verwonderlijk met een acceleratie van 0 tot 100 KM/U in in 3,5 sec....
De wegligging is uitzonderlijk, de Lovel F-20 laat veel toe. Vliegtuig ingenieurs optimaliseerden het grondeffect, de ophanging is berekend op de ongekend hoge g-krachten die ontstaan tijdens het nemen van snelle bochten.
Technische specificaties:
Type: | Open tweezitter met verstelbare kuipstoelen en vierpuntsgordel. | ||
Onderstel: | rigide aluminium frame (gelast). | ||
Koetswerk: | composietstructuur uit een deel, met carbon fiber verstevegingen. | ||
Bagageruimte: | 2 ingewerkte koffers van 70 liter bij de motor. Afneembare kap (optie), achterspatbord en dashbord in carbonfiber. | ||
Afmetingen: | Drooggewicht: | 360 kg. | |
Totale lengte: | 3.400 mm. | ||
Totale breedte: | 1.780 mm. | ||
Totale hoogte: | 1.100 mm | ||
Wielbasis: | 2.420 mm. | ||
Spoorbreedte: | 1.490 mm. | ||
Brandstoftank: | 45 liter. | ||
Prestaties: | Motor: | 1.000 cc viercilinder met 20 kleppen | |
Vermogen: | 145 DIN PK bij 10.500 RPM | ||
Koppel: | 107 Nm bij 8.500 RPM | ||
Acceleratie: | 0 - 100 km/uur: 3,5 sec. 0 - 200 km/uur: 11.5sec. | ||
Topsnelheid: | 240 km/uur (op circuit). | ||
Overbrening: | Koppeling: | hydraulisch bediende meervoudige natte plaatkoppeling. | |
Versnellingsbak: | 5 versnellingen vooruit, achterwiel aangedreven door 'o'-ring ketting met automatische druppelsmeering. | ||
Remmen: | hydraulische circuit met directe bediening op de drie wielen, geintergreerde mechanische parkeerrem op het achter wiel. | ||
Voor: | 300 mm geventileerde remschijven met tegenover elkaar staande remcilinders. |
